本公司供應破碎機光輝PCW0808光輝 PCW0808 錘式破碎機 煤炭 水泥、礦山、煤炭、供熱、電力、建材等領域。 500,質量保證,歡迎咨詢洽談。


PCW系列高效節能錘式破碎機是我廠工程技術人員經過反復實踐與探索研制出的一種新型產品,它廣泛適用于石料廠、人工砂和水泥生料原料破碎,尤
其適宜對石灰石、白玉石、頁巖、石膏礦、塋石、煤矸石等中硬脆性物料,進料粒度大,出料粒度小且均勻,并且可根據不同需要選擇和預定篩板,是礦山、水泥、
建材企業比較理想的1級破碎設備,改寫了水泥生料的制備工藝;減少了1/3的設備投資;節省1/2的電耗,省去大量的維修費用。
原生產工藝流程:原礦石→粗鄂破→細碎機→進磨
400-600mm 20-50mm 3-5mm占60%
現生產工藝流程:原礦石→高效節能破碎機→進磨
400-600mm 3-5mm占60%
型號 單位 | 轉子直徑MM | 轉子長度MM | 主軸轉速R.Min | 入料粒度MM | 出料粒度MM | 生產能力T/H | 電機KW | 重量T | 外型尺寸(長x寬x高)MM |
PCW0606 | 600 | 600 | 960 | ≤ 400 | ≤10 | 15-20 | 30 | 2.8 | 1300*1400*1400 |
PCW0808 | 800 | 800 | 870 | ≤500 | ≤10 | 25-35 | 45 | 4.0 | 1510*1500*1616 |
PCW0810 | 800 | 1000 | 870 | ≤500 | ≤10 | 40-50 | 75 | 5.5 | 1510*1900*1616 |
PCW1010 | 1000 | 1000 | 740 | ≤600 | ≤12 | 60-80 | 90 | 6.5 | 1725*2100*1856 |
PCW1013 | 1000 | 1300 | 740 | ≤600 | ≤12 | 90-110 | 110 | 9.3 | 1725*2300*1856 |
PCW1213 | 1200 | 1300 | 740 | ≤600 | ≤12 | 120-140 | 160 | 12.5 | 2000*2370*2200 |
PCW1414 | 1400 | 1400 | 700 | ≤700 | ≤12 | 160-180 | 250 | 17.2 | 2300*2600*2400 |
PCW1616 | 1600 | 1600 | 700 | ≤700 | ≤12 | 190-210 | 400 | 28 | 2600*2900*2800 |
網友評價 共0條 [查看全部]