JS1000雙臥軸強混凝土攪拌機屬于大型強制式混凝土攪拌機。JS強制式混凝土攪拌機采用機動出料,是各種建筑工地的理想機具。
JS1000雙臥軸強混凝土攪拌機性能特點
JS1000型雙臥軸強制式攪拌機是目前國內外先進、理想的機型,具有自動化程度高、攪拌質量好、效率高、能耗低、噪音小、操作方便、卸料速度快、襯板及葉片使用壽命長,維修保養方便等優點。
JS1000雙臥軸強混凝土攪拌機工作原理
JS1000雙臥軸強混凝土攪拌機屬于大型強制式混凝土攪拌機。JS強制式混凝土攪拌機采用機動出料,是各種建筑工地的理想機具。
JS1000雙臥軸強混凝土攪拌機技術參數
型號 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | |
進料容量 | 800L | 1200L | 1600L | 2400L | 3200L | |
生產率 | ≥25m3/h | ≥37.5m3/h | ≥50m3/h | ≥75m3/h | ≥100m3/h | |
骨料最大料徑 | 80/60mm | 80/60mm | 80/60mm | 80/60mm | 80/60mm | |
攪拌葉片 | 轉速 | 35r/min | 31r/min | 25.5r/min | 25.5r/min | 23r/min |
數量 | 2×7 | 2×7 | 2×8 | 2×10 | 2×10 | |
攪拌電機 | 型號 | Y180M-4 | Y200L-4 | T225S-4 | Y225M-4 | Y280S-4 |
功率 | 18.5KW | 30KW | 37KW | 45KW | 75KW | |
卷揚電機 | 型號 | YEZ132S-4-B5 | YEZ132M-4-B5 | YEZ160S-4 | YEZ180L-4 | YEZ180L-4 |
功率 | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 18.5KW | 22KW | |
水泵電機 | 型號 | 50DWB20-8A | 65DWB35-5 | KQW65-100L | KQW65-100L | CK65-20L |
功率 | 750W | 1.1KW | 3KW | 3KW | 4KW | |
料斗提升速度 | 18m/min | 18m/min | 21.9m/min | 23m/min | 26.8m/min | |
外形尺寸(長×寬×高) | 運輸狀態 | 3050×2300 | 3650×2600 | 4640×2250 | 5080×2250 | 5860×2250 |
工作狀態 | 4461×3050 | 4951×3650 | 8765×3436 | 9645×3436 | 10720×3870 | |
整機重量 | 4000kg | 5500kg | 8700kg | 11130kg | 15000kg | |
卸料高度 | 1500mm | 1600mm | 2700 & 3800mm | 3800mm | 3800mm |
網友評價 共0條 [查看全部]